


| 车型 / 机场 | 无锡硕放机场 | 南京禄口机场 | 上海虹桥机场 | 上海浦东机场 |
| 索纳塔 / Sonata | 单180双250 | 单750双850 | 单400双 | 单450双 |
| 帕萨特 / Passat | 单200双 | 单760双860 | 单400双 | 单450双 |
| 別克君威 / Buick GL2.5 | 单220双 | 单860双960 | 单460双 | 单500双 |
| 奥迪A6 / Audi A6 | 单460双 | 单980双1150 | 单700双 | 单750双 |
| 11座金杯 / Jinbei | 单360双 | 单750双850 | 单700双 | 单750双 |
| 11座得利卡 / Delike | 单360双 | 单750双850 | 单700双 | 单750双 |
| 风行商务车 / Fengxing | 单398双 | 单780双880 | 单700双 | 单750双 |
| 瑞风商务车 / JAC | 单398双 | 单780双880 | 单700双 | 单730双 |
| 別克商务车 / Buick GL8 | 单450双 | 单860双980 | 单700双 | 单750双 |
| 车 型 | 租金价格(元 | 车辆押金 | 超里程费 (元/公里 | 超时费 (元/小时 | |||
| 日租/天 | 周租/天 | 月租/月 | 年租/月 | ||||
| 桑塔纳 | 150 | 130 | 3500 | 3000 | 5000 | 1 | 25 |
| 爱丽舍 | 150 | 130 | 3500 | 3000 | 5000 | 1 | 25 |
| 福美来 | 160 | 140 | 3700 | 3100 | 5000 | 1 | 30 |
| 伊兰特 | 180 | 150 | 3900 | 3100 | 5000 | 1 | 30 |
| 宝来 | 200 | 170 | 4300 | 3600 | 5000 | 1 | 35 |
| 骊威 | 200 | 170 | 4300 | 3600 | 5000 | 1 | 35 |
| 志俊 | 200 | 170 | 4300 | 3600 | 5000 | 1 | 35 |
| 锋范 | 200 | 170 | 4300 | 3600 | 5000 | 1 | 35 |
| 马自达3 | 230 | 180 | 4860 | 4000 | 5000 | 1 | 40 |
| 福克斯 | 230 | 180 | 4860 | 4000 | 5000 | 1 | 40 |
| 花冠 | 230 | 180 | 4860 | 4000 | 5000 | 1 | 40 |
| 新凯越 | 230 | 180 | 4860 | 4000 | 5000 | 1 | 40 |
| 颐达 | 230 | 180 | 4860 | 4000 | 5000 | 1 | 40 |
| 思域 | 230 | 180 | 4860 | 4000 | 5000 | 1 | 40 |
| 骐达 | 230 | 180 | 4860 | 4000 | 5000 | 1 | 40 |
| 新宝来 | 230 | 180 | 4860 | 4000 | 5000 | 1 | 40 |
| 悦动 | 230 | 180 | 4860 | 4000 | 5000 | 1 | 40 |
| 朗逸 | 260 | 210 | 5200 | 4200 | 5000 | 1 | 45 |
| 索塔纳 | 260 | 210 | 5200 | 4200 | 5000 | 1 | 45 |
| 雅阁7代 | 300 | 250 | 6600 | 5800 | 8000 | 1.5 | 50 |
| 雅阁8代 | 350 | 315 | 8800 | 8000 | 10000 | 1.5 | 60 |
| 君越 | 350 | 315 | 8800 | 8000 | 10000 | 1.5 | 60 |
| 领驭 | 350 | 315 | 8800 | 8000 | 10000 | 1.5 | 60 |
| 新天籁 | 350 | 315 | 8800 | 8000 | 10000 | 1.5 | 60 |
| 蒙迪欧致胜 | 350 | 315 | 8800 | 8000 | 10000 | 1.5 | 60 |
| 凯美瑞 | 350 | 315 | 8800 | 8000 | 10000 | 1.5 | 60 |
| 新君威 | 350 | 315 | 8800 | 8000 | 10000 | 1.5 | 60 |
| 奥迪A4 | 450 | 360 | 9600 | 8800 | 20000 | 2 | 75 |
| 奥迪A6L | 700 | 650 | 17500 | 16000 | 30000 | 3 | 120 |
| 瑞风 | 300 | 250 | 6600 | 5800 | 10000 | 1.5 | 50 |
| 奥德赛 | 450 | 360 | 9600 | 8800 | 10000 | 2 | 75 |
| GL8 | 480 | 380 | 10000 | 9000 | 10000 | 2 | 80 |
| 陆尊 | 500 | 400 | 10800 | 9500 | 10000 | 2 | 85 |
| 日里程限制(km) | 250/天 | 200/天 | 5000/月 | 5000/月 | |||
| 日 租 金 | 以1天(24小时)为最低起租时间单位和基本使用单位,各种车型在24小时租用过程中产生的费用。(租车必缴费用) |
| 超时费 | 租车使用的时间超过归还时间6小时,按1天(24小时)计算超时费用;超时在6小时内,以“小时”为单位收取超时费用;超时小于1小时的按1小时计费。 |
| 超里程费 | 规定了不同的日里程数限制,超过规定里程之外的,将按照超出公里数乘以基本计价单位(1元/公里)计算超里程费。(超时6小时内的按照每小时30公里的里程限制计算;超时6小时以上的按照1天的里程限制计算。) |
| 车辆押金 | 可做信用卡预授权(可退还) 按车型而定(5000元–10000元不等奥迪30000元起) |
| 电子押金 | 为避免广大客户在租用本公司车辆时出现闯红灯、逆向行驶、超速行驶、等交通违法行为,而产生的违章费用问题,我们将收取电子押金2000元以作保证。还车40天后我们将主动联系您,如车辆在租用期内未发生违章行为的我们将后予以全额返还,如出现违章行为的我们将按实际收费。 |

